石嘴山市卫生健康委2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款预算收支总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算财政拨款支出表
四、一般公共预算财政预算基本支出表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
六、政府性基金预算财政拨款支出表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门收支总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市卫生健康委2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)事业发展法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展规划、年度计划、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。推进落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化市医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻执行国家、自治区药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、
学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,
负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。贯彻落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(七)拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,
建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)落实国家、自治区中医药事业发展政策,拟订全市中医药事业发展规划,并组织实施。提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,
研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
(十)负责全市卫生健康工作,指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十一)负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。
(十二)负责落实自治区干部、人才健康规划及相关政策、
措施。负责协调落实全市高层次人才医疗保健服务工作。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
(十三)承担市爱国卫生运动委员会办公室、市公立医院管理委员会办公室、市儿童免疫和重大疾病防控领导小组办公室、市健康石嘴山建设领导小组办公室、市老龄工作委员会办公室的日常工作。
(十四)指导市计划生育协会的业务工作。
(十五)完成市委和政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康石嘴山,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,石嘴山市卫生健康委部门预算包括:石嘴山市卫生健康委本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市卫生健康委2020年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、石嘴山市第一人民医院
2、石嘴山市第二人民医院
3、石嘴山市中医医院
4、石嘴山市妇幼保健计划生育指导中心
5、石嘴山市卫生监督所
6、石嘴山市疾病预防控制中心
7、石嘴山市中心血站
8、石嘴山市健康教育所
石嘴山市卫生健康委2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 12026667.28 | 一、本年支出 | 12026667.28 | 12026667.28 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 12026667.28 | (一)一般公共服务支出 | 24300.00 | 24300.00 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 354619.38 | 354619.38 | |||
(九)卫生健康支出 | 11226849.89 | 11226849.89 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 420898.01 | 420898.01 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 12026667.28 | 支出总计 12026667.28 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
[303001] | 石嘴山市卫生健康委本级 | 12026667.28 | 12026667.28 | 12026667.28 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24300 | 24300 | 24300 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6800 | 6800 | 6800 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334195.38 | 334195.38 | 334195.38 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13624 | 13624 | 13624 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 2975878.92 | 2975878.92 | 2975878.92 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 350000 | 350000 | 350000 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4370000 | 4370000 | 4370000 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167097.69 | 167097.69 | 167097.69 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 74973.28 | 74973.28 | 74973.28 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18900 | 18900 | 18900 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 270526.01 | 270526.01 | 270526.01 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 150372 | 150372 | 150372 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
[303001] | 石嘴山市卫生健康委本级 | 12026667.28 | 4036667.28 | 7990000.00 | 3322910.07 | 38.18% | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 138,433.80 | 24300.00 | 24300.00 | -114133.8 | -82.45% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 162,800.00 | 6800.00 | 6800.00 | -156000 | -95.82% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424,927.14 | 334195.38 | 334195.38 | -90731.76 | -21.35% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13,256.00 | 13624.00 | 13624.00 | 368 | 2.78% | ||
2100101 | 行政运行 | 3,928,238.10 | 2975878.92 | 2975878.92 | -952359.18 | -24.24% | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 110,689.00 | 350000.00 | 350000.00 | 239311 | 216.20% | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,643,509.29 | 300000.00 | 300000.00 | -1343509.29 | -81.75% | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 1420000.00 | 1420000.00 | 1420000 | 100.00% | ||
2100717 | 计划生育服务 | 76,047.90 | 4370000.00 | 4370000.00 | 4293952.1 | 5646.38% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 170,296.86 | 167097.69 | 167097.69 | -3199.17 | -1.88% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 68,501.12 | 74973.28 | 74973.28 | 6472.16 | 9.45% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 19,950.00 | 18900.00 | 18900.00 | -1050 | -5.26% | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 0 | 50000.00 | 50000.00 | 50000 | 100%% | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,500,000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | 0 | 0.00% | ||
2210201 | 住房公积金 | 284,178.00 | 270526.01 | 270526.01 | -13651.99 | -4.80% | ||
2210203 | 购房补贴 | 162,930.00 | 150372.00 | 150372.00 | -12558 | -7.71% |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4036667.28 | 3562684.38 | 473982.9 | |
301 | 一、工资福利支出 | 3544140.38 | 3544140.38 | |
30101 | 基本工资 | 1209288 | 1209288 | |
30102 | 津贴补贴 | 1090130.26 | 1090130.26 | |
30103 | 奖金 | 367376 | 367376 | |
30106 | 伙食补助费 | 7961.14 | 7961.14 | |
30107 | 绩效工资 | 334195.38 | 334195.38 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167097.69 | 167097.69 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167097.69 | 167097.69 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 74973.28 | 74973.28 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3692.62 | 3692.62 | |
30113 | 住房公积金 | 270526.01 | 270526.01 | |
30114 | 医疗费 | 18900 | 18900 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1090130.26 | 1090130.26 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 473982.9 | 473982.9 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
30201 | 办公费 | 46500 | 46500 | |
30202 | 印刷费 | 20000 | 20000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 46500 | 46500 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | 20000 | 20000 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 10000 | 10000 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 39826.9 | 39826.9 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 281556 | 281556 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31100 | 31100 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18544 | 18544 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 13624 | 13624 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4920 | 4920 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2019年预算数 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 45,527.00 | 39,480.00 | 6,047.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数) | 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
科目 编码 | 科目 名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳管理的非税收入财政专户入 | ||||||||||||||||
[303001] | 石嘴山市卫生健康委本级 | 12026667.28 | 12026667.28 | 12026667.28 | |||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24300 | 24300 | 24300 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6800 | 6800 | 6800 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334195.38 | 334195.38 | 334195.38 | |||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13624 | 13624 | 13624 | |||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 2975878.92 | 2975878.92 | 2975878.92 | |||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 350000 | 350000 | 350000 | |||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | |||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4370000 | 4370000 | 4370000 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167097.69 | 167097.69 | 167097.69 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 74973.28 | 74973.28 | 74973.28 | |||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18900 | 18900 | 18900 | |||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 270526.01 | 270526.01 | 270526.01 | |||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 150372 | 150372 | 150372 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
[303001] | 石嘴山市卫生健康委本级 | 12026667.28 | 12026667.28 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 24300 | 24300 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6800 | 6800 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334195.38 | 334195.38 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13624 | 13624 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 2975878.92 | 2975878.92 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 350000 | 350000 | |||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 300000 | 300000 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1420000 | 1420000 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 4370000 | 4370000 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 167097.69 | 167097.69 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 74973.28 | 74973.28 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18900 | 18900 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 50000 | 50000 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1500000 | 1500000 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 270526.01 | 270526.01 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 150372 | 150372 |
九、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 12026667.28 | 一、行政支出 | 12026667.28 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 12026667.28 | 其中:财政拨款支出 | 12026667.28 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 12026667.28 | 本年支出合计 | 12026667.28 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | 0 | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 12026667.28 | 支出总计 | 12026667.28 |
石嘴山市卫生健康委2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市卫生健康委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市卫生健康委2020年财政拨款收入预算 12026667.28元,其中:本年收入12026667.28元,包括一般公共预算拨款12026667.28元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算12026667.28元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。 一般公共服务支出24300元;社会保障和就业支出354619.38元,卫生健康支出11226849.89元,住房保障支出420898.01元。
二、关于石嘴山市卫生健康委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。
石嘴山市卫生健康委2020年一般公共预算财政拨款基本支出4036667.28元,其中:本年收入安排支出4036667.28元,上年结转资金安排支出 0元。比2019年执行数(决算数)增加
3322910.07 元,增长38.18%。
人员经费3562684.38元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资1209288元、津贴补贴1090130.26、奖金367376元、机关事业单位基本养老保险缴费334195.38元、 职工基本医疗保险缴费167097.69元、公务员医疗补助缴费74973.28元、其他社会保障缴费3692.62元、伙食补助费0元、绩效工资7961.14元、医疗费18900元、住房公积金270526.01元、其他对个人和家庭的补助支出4920元、生活补助13624元;
公用经费473982.9元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费46500元、印刷费20000元、邮电费35000元、取暖费、租赁费10000元 、劳务费10000元、工会经费39826.9元; 其他交通费用281556元、 其他商品和服务支出31100元。
(二)项目支出情况说明。
石嘴山市卫生健康委2020年一般公共预算财政拨款项目支出7990000元,其中:本年收入安排支出7990000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,2100102一般行政管理事务2020年预算350000元,比2019年执行数(决算数)增加239311元,增长216%。主要用于青少年近视防控、健康石嘴山建设、视联网医疗等卫生健康相关支出;2100199其他卫生健康管理事务支出2020年预算300000元,比2019年执行数(决算数)减少1343509元,降低81.75%。主要用于创建国家卫生城市复检相关支出; 2100408基本公共卫生服务2020年预算1420000元,比2019年执行数(决算数)增加1420000元,增长100%,主要用于基本公共卫生市级补助,此款项2019年为年中追加,故2019年无支出; 2100717计划生育服务2020年预算4370000,比2019年执行数(决算数)增加4293952元,增长5246%,主要用于计划生育政策奖励扶助;2101601老龄卫生健康事务2020年预算50000元,比2019年执行数(决算数)增加50000元,增长100%,主要用于老龄工作相关支出,为机构改革后新增项目; 2109901其他卫生健康支出2020年预算1500000元,比2019年执行数(决算数)增加0元,增长0%,主要用于紧急救援中心运行经费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于石嘴山市卫生健康委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市卫生健康委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少10000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元,;公务用车购置费增加(减少)0元,;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费减少10000元,主要原因厉行节约,上年结转可用。
四、关于石嘴山市卫生健康委2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:石嘴山市卫生健康委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市卫生健康委2020年收支预算情况的总体说明
石嘴山市卫生健康委2020年收入总预算12026667.28元,其中:本年收入12026667.28元,上年结转结余0元;支出总预算 12026667.28元,其中:本年支出12026667.28元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入12026667.28元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占 0%;附属单位上缴预算收入0元,占 0 %;经营预算收入 元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占 0%;其他预算收入0 元,占0%。
本年支出包括:行政支出12026667.28元,占100 %;事业支出0元,占0%;经营支出 0 元,占0%;上缴上级支出0元,占 0%;对附属单位补助支出 0元,占0 %;投资支出0元,占 0%;债务还本支出0元,占 0%;其他支出0元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费。
2020年,石嘴山市卫生健康委机关运行经费财政拨款预算 473982.9 元,比2019年预算减少50071.37元,下降9.5%。主要原因是:厉行节约、节约机关经费支出
(二)政府采购情况。
2020年,石嘴山市卫生健康委政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况。
截至2019年12月31日,石嘴山市卫生健康委占用使用国有资产总体情况为房屋166.46平方米,价值222143元;土地 0 平方米,价值 0 元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值338695元;其他资产价值2012546.6元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 166.46平方米,价值222143元;土地0平方米,价值 0 元;车辆0 辆,价值0 元;办公家具价值338695元;其他资产价值2012546.6元。
所属单位房屋0平方米,价值 0 元;土地 0 平方米,价值 0元;车辆 0辆,价值 0 元;办公家具价值 0元;其他资产价值 0 元。
(四)预算绩效情况。
2020年石嘴山市卫生健康委重点项目绩效评价按照2020年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏高或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。2020年度预算下达后,委党委领导高度重视,专题研究,明确了职责,由分管财务领导负责,具体工作人员配合业务科室组织实施年度预算执行,从中央下达公共卫生专项、自治区卫生健康专项、重点项目建设资金、本级下达的卫生健康专项资金等四个方面,确立了中长期目标和年度目标,按照市卫生健康委“三定”方案中的部门职责编制预算执行计划,特别是明确了公共卫生专项资金、创建国家卫生城市专项资金、医改等专项资金的使用管理,对预算资金做到了科学计划,合理安排。
(五)其他需说明的事项。
无
石嘴山市卫生健康委2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
三、.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。六、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
六、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
八、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)